Klatka: stal | Nakrętka: stal | Powłoka: ocynk biały
Klatka: stal | Nakrętka: stal | Powłoka: ocynk biały
Schemat
Średnica | Grubość blachy | Kod produktu | Wymiary | Wielkość otworu | |||
A | B | C | E | ||||
M6 | 0,6 – 1,5 | HS – 76356 | 18,0 | 26,6 | 14,5 | 0,8 | 6,5 |
1,0 – 1,4 | HS – 76365 | 18,0 | 24,2 | 10,0 | 0,8 | 7,0 | |
0,5 – 1,4 | HS – 76366 | 16,5 | 28,7 | 15,5 | 0,8 | 9,0 | |
3,5 – 4,5 | HS – 76362 | 18,0 | 24,3 | 11,5 | 0,8 | 13,0 | |
M8 | 0,8 – 2,0 | HS – 98358 | 19,0 | 25,0 | 12,7 | 0,8 | 11,0 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF