spinki

Materiał: stal sprężysta
Ocynk na specjalne zamówienie

Schemat

Kod produktu A B C S D1 D2 M N
HS-FAM 4 7 8,5 4 0,3 4 3,2 0,64 2
HS-FAM 5 9 10,7 5 0,4 5 4 0,74 2,5
HS-FAM 6 11 14,1 6 0,4 6 5 0,74 3
HS-FAM 8 14 17,5 8 0,5 8 6 0,94 3,5
HS-FAM 10 18 22,1 10 0,5 10 8 1,05 4,5
HS-FAM 12 22 26 12 0,5 12 9 1,15 5
HS-FAM 14 25 30 13,5 0,6 14 10 1,25 5,5
HS-FAM 16 28 34,5 16 0,6 16 12 1,35 6

Pobierz dane techniczne

Pobierz PDF

    Forma katalogu (wymagane)

    Zakres danych technicznych z katalogu (wymagane)

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy

    Adres email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Treść wiadomości