DIN 7338B – PN 82976
Nit drążony z łbem walcowym
Materiał
- Stal
- Aluminium
- Mosiądź
- Miedź
Nit drążony z łbem walcowym
Pobierz PDF
DIN 7338B – PN 82976
Nit drążony z łbem walcowym
Materiał
Schemat
Wymiary
Wymiary | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
d2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.5 |
d3 min | 2.85 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7.75 |
d4 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 6 |
e max | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
k | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
t | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF