Klatka: stal | Nakrętka: stal | Powłoka: ocynk biały
Klatka: stal | Nakrętka: stal | Powłoka: ocynk biały
Schemat
| Średnica | Kod produktu | Wymiary | |||
| A | B | C | E | ||
| M4 | HS-584 | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 0,10 |
| M5 | HS-585 | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 0,10 |
| M6 | HS-586 | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 0,10 |
| M8 | HS-588 | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 0,10 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF