Tulejka zamknięta z łbem prostokątna 38x15mm – Stal ocynkowana
Tulejka zamknięta z łbem prostokątna 38x15mm – Stal ocynkowana
| Gwint x długość | Kod |
| M4x5 | BHSTZ3815M405 |
| M4x10 | BHSTZ3815M410 |
| M4x12 | BHSTZ3815M412 |
| M4x14 | BHSTZ3815M414 |
| M4x16 | BHSTZ3815M416 |
| M4x22 | BHSTZ3815M422 |
| M5x5 | BHSTZ3815M505 |
| M5x10 | BHSTZ3815M510 |
| M5x12 | BHSTZ3815M512 |
| M5x14 | BHSTZ3815M514 |
| M5x16 | BHSTZ3815M516 |
| M5x22 | BHSTZ3815M522 |
| M6x5 | BHSTZ3815M605 |
| M6x10 | BHSTZ3815M610 |
| M6x12 | BHSTZ3815M612 |
| M6x14 | BHSTZ3815M614 |
| M6x16 | BHSTZ3815M616 |
| M6x22 | BHSTZ3815M622 |
| M8x5 | BHSTZ3815M805 |
| M8x10 | BHSTZ3815M810 |
| M8x12 | BHSTZ3815M812 |
| M8x14 | BHSTZ3815M814 |
| M8x16 | BHSTZ3815M816 |
| M8x22 | BHSTZ3815M822 |
| M8x30 | BHSTZ3815M830 |
| M10x5 | BHSTZ3815M1005 |
| M10x10 | BHSTZ3815M1010 |
| M10x12 | BHSTZ3815M1012 |
| M10x14 | BHSTZ3815M1014 |
| M10x16 | BHSTZ3815M1016 |
| M10x22 | BHSTZ3815M1022 |
| M10x30 | BHSTZ3815M1030 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF