Nitotrzpień HNT-Z Zi – stal ocynkowana, kołnierz płaski, radełkowany trzon

Nitotrzpień HNT-Z Zi – stal ocynkowana, kołnierz płaski, radełkowany trzon
Pobierz PDF

SKU: Nitotrzpień HNT-Z Zi - stal ocynkowana, kołnierz płaski, radełkowany trzon Kategorie: ,

Nitotrzpień HNT-Z Zi

Materiał:

  • stal ocynkowana
  • kołnierz płaski
  • radełkowany trzon

Schemat

Nitotrzpień HNT-Z Zi - stal ocynkowana, kołnierz płaski, radełkowany trzon

Nitotrzpień HNT-Z Zi - stal ocynkowana, kołnierz płaski, radełkowany trzon

 

Wymiary

Gwint M4 | dk = 8,0 mm | k = 0,6 mm | wiertło = 5,5 mm
l L d
8,0 mm 10,0 mm 5,4 mm 0,5 – 2,0 mm 4000 N 3,0 Nm
8,0 mm 15,0 mm 5,4 mm 0,5 – 2,0 mm 4000 N 3,0 Nm
9,0 mm 10,0 mm 5,4 mm 2,0 – 3,0 mm 4000 N 3,0 Nm
9,0 mm 15,0 mm 5,4 mm 2,0 – 3,0 mm 4000 N 3,0 Nm
Gwint M5 | dk = 9,0 mm | k = 0,8 mm | wiertło = 6,6 mm
l L d
9,0 mm 10,0 mm 6,6 mm 0,5 – 2,0 mm 8000 N 6,0 Nm
9,0 mm 15,0 mm 6,5 mm 0,5 – 2,0 mm 8000 N 6,0 Nm
10,5 mm 10,0 mm 6,5 mm 2,0 – 3,5 mm 8000 N 6,0 Nm
10,5 mm 15,0 mm 6,5 mm 2,0 – 3,5 mm 8000 N 6,0 Nm
Gwint M6 | dk = 10,0 mm | k = 1,0 mm | wiertło = 1,0 mm
l L d
10,0 mm 10,0 mm 7,7 mm 0,5 – 2,5 mm 11000 N 10,0 Nm
10,0 mm 15,0 mm 7,7 mm 0,5 – 2,5 mm 11000 N 10,0 Nm
11,5 mm 10,0 mm 7,7 mm 2,5 – 4,0 mm 11000 N 10,0 Nm
11,5 mm 15,0 mm 7,7 mm 2,5 – 4,0 mm 11000 N 10,0 Nm
Gwint M8 | dk = 12,0 mm | k = 1,5 mm | wiertło = 9,9 mm
l L d
12,5 mm 15,0 mm 9,8 mm 1,0 – 3,0 mm 21000 N 24,0 Nm
12,5 mm 20,0 mm 9,8 mm 1,0 – 3,0 mm 21000 N 24,0 Nm
14,5 mm 15,0 mm 9,8 mm 3,0 – 5,0 mm 21000 N 24,0 Nm
14,5 mm 20,0 mm 9,8 mm 3,0 – 5,0 mm 21000 N 24,0 Nm

 

Pobierz dane techniczne

Pobierz PDF