DIN 6791 – PN 82975
Nit drążony z łbem grzybowym
Materiał
- Stal
- Aluminium
- Mosiądź
- Miedź
Nit drążony z łbem grzybowym
Pobierz PDF
DIN 6791 – PN 82975
Nit drążony z łbem grzybowym
Materiał
Schemat
Wymiary
Wymiary | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
d3 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 |
d1 | 2 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 5.5 |
d2 | 4.7 | 7 | 8.8 | 10 | 12 | 14 |
k | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
t | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF