Nitotrzpień HNT-Z ZI
Materiał:
- stal ocynkowana
Nitotrzpień HNT-Z ZI – stal ocynkowana, kołnierz płaski, radełkowany trzon
Pobierz PDF
Nitotrzpień HNT-Z ZI
Materiał:
Schemat

Wymiary
| Gwint | d [mm] |
l [mm] |
L [mm] |
dk [mm] |
k [mm] |
kod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 0,5 – 2,0 mm | 5,5 mm | 8,0 | 0,6 | 3,0 Nm | 4000 N | HN89042010ZIG |
| M4 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 0,5 – 2,0 mm | 5,5 mm | 8,0 | 0,6 | 3,0 Nm | 4000 N | HN89042015ZIG |
| M4 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 2,0 – 3,0 mm | 5,5 mm | 8,0 | 0,6 | 3,0 Nm | 4000 N | HNB9043010ZIG |
| M4 | 9,0 | 9,0 | 15,0 | 2,0 – 3,0 mm | 5,5 mm | 8,0 | 0,6 | 3,0 Nm | 4000 N | HN89043015ZIG |
| M5 | 6,6 | 9,0 | 10,0 | 0,5 – 2,0 mm | 6,6 mm | 9,0 | 0,8 | 6,0 Nm | 8000 N | HN89052010ZIG |
| M5 | 6,5 | 9,0 | 15,0 | 0,5 – 2,0 mm | 6,6 mm | 9,0 | 0,8 | 6,0 Nm | 8000 N | HN89052015ZIG |
| M5 | 6,5 | 10,5 | 10,0 | 2,0 – 3,5 mm | 6,6 mm | 9,0 | 0,8 | 6,0 Nm | 8000 N | HN89053510ZIG |
| M5 | 6,5 | 10,5 | 15,0 | 2,0 – 3,5 mm | 6,6 mm | 9,0 | 0,8 | 6,0 Nm | 8000 N | HN89053515ZIG |
| M6 | 7,7 | 10,0 | 10,0 | 0,5 – 2,5 mm | 1,0 mm | 10,0 | 1,0 | 10,0 Nm | 11000 N | HN89062510ZIG |
| M6 | 7,7 | 10,0 | 15,0 | 0,5 – 2,5 mm | 1,0 mm | 10,0 | 1,0 | 10,0 Nm | 11000 N | HN89062515ZIG |
| M6 | 7,7 | 11,5 | 10,0 | 2,5 – 4,0 mm | 1,0 mm | 10,0 | 1,0 | 10,0 Nm | 11000 N | HN89064010ZIG |
| M6 | 7,7 | 11,5 | 15,0 | 2,5 – 4,0 mm | 1,0 mm | 10,0 | 1,0 | 10,0 Nm | 11000 N | HN89064015ZIG |
| M8 | 9,8 | 12,5 | 15,0 | 1,0 – 3,0 mm | 9,9 mm | 12,0 | 1,5 | 24,0 Nm | 21000 N | HN89083015ZIG |
| M8 | 9,8 | 12,5 | 20,0 | 1,0 – 3,0 mm | 9,9 mm | 12,0 | 1,5 | 24,0 Nm | 21000 N | HN89083020ZIG |
| M8 | 9,8 | 14,5 | 15,0 | 3,0 – 5,0 mm | 9,9 mm | 12,0 | 1,5 | 24,0 Nm | 21000 N | HN89085015ZIG |
| M8 | 9,8 | 14,5 | 20,0 | 3,0 – 5,0 mm | 9,9 mm | 12,0 | 1,5 | 24,0 Nm | 21000 N | HN89085020ZIG |
Pobierz dane techniczne