Materiał: stal sprężysta
Materiał: stal sprężysta
Schemat
Kod produktu | Grubość paneli | A | B | C | Forma |
HS-MP-665 | 6,3-6,5 | 6,15 | 4 | 0,45 | A |
HS-MP-771 | 7,1-7,3 | 6,55 | 6 | 0,35 | A |
HS-MP-772 | 7,1-7,3 | 6,55 | 6 | 0,5 | A |
HS-MP-791 | 7,9-8,1 | 7,3 | 6 | 0,6 | A |
HS-MP-792 | 7,9-8,1 | 7,55 | 6 | 0,35 | A |
HS-MP-793 | 7,9-8,1 | 7,65 | 6 | 0,45 | A |
HS-MP-871 | 8,7-8,9 | 7,75 | 6 | 0,45 | A |
HS-MP-872 | 8,7-8,9 | 8 | 6 | 0,35 | A |
HS-MP-902 | 9,0-9,2 | 8,5 | 6 | 0,5 | A |
HS-MP-951 | 9,5-9,7 | 9 | 4 | 0,7 | B |
HS-MP-952 | 9,5-9,7 | 9,1 | 6 | 0,6 | A |
HS-MP-953 | 9,5-9,7 | 9,1 | 6 | 0,7 | A |
HS-MP-104 | 10,2-10,4 | 9,65 | 6 | 0,6 | A |
HS-MP-129 | 12,7-12,9 | 11,65 | 6 | 0,7 | A |
HS-MP-130 | 12,7-12,9 | 11,7 | 6 | 0,6 | A |
HS-MP-144 | 14,1-14,4 | 12,6 | 6 | 0,6 | A |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF