Śruba z kołnierzem ząbkowanym typu RIPP – HS88913
Materiał:
- Stal kl 100 (~10.9)
Powłoka:
- Bez pokrycia S
- Ocynk galwaniczny biały ZI
- Ocynk galwaniczny żółty ZY
Śruba z kołnierzem ząbkowanym typu RIPP – HS88913
Pobierz PDF
Śruba z kołnierzem ząbkowanym typu RIPP – HS88913
Materiał:
Powłoka:
Schemat
Wymiary
| Gwint | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| a max. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| b2 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| dk | 11.2 | 14.2 | 18.2 | 21 | 24 | 27.5 | 31 |
| k | 4.3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 |
| s | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 |
| Ilość zęb. | 28 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | 72 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF