Tulejka otwarta z łbem okrągłym 19mm – Stal ocynkowana
Tulejka otwarta z łbem okrągłym 19mm – Stal ocynkowana
| Gwint x długość | Kod |
| M4x5 | BHSTO19M405 |
| M4x10 | BHSTO19M410 |
| M4x12 | BHSTO19M412 |
| M4x14 | BHSTO19M414 |
| M4x16 | BHSTO19M416 |
| M4x22 | BHSTO19M422 |
| M5x5 | BHSTO19M505 |
| M5x10 | BHSTO19M510 |
| M5x12 | BHSTO19M512 |
| M5x14 | BHSTO19M514 |
| M5x16 | BHSTO19M516 |
| M5x22 | BHSTO19M522 |
| M6x5 | BHSTO19M605 |
| M6x10 | BHSTO19M610 |
| M6x12 | BHSTO19M612 |
| M6x14 | BHSTO19M614 |
| M6x16 | BHSTO19M616 |
| M6x22 | BHSTO19M622 |
| M8x5 | BHSTO19M805 |
| M8x10 | BHSTO19M810 |
| M8x12 | BHSTO19M812 |
| M8x14 | BHSTO19M814 |
| M8x16 | BHSTO19M816 |
| M8x22 | BHSTO19M822 |
| M8x30 | BHSTO19M830 |
| M10x5 | BHSTO19M1005 |
| M10x10 | BHSTO19M1010 |
| M10x12 | BHSTO19M1012 |
| M10x14 | BHSTO19M1014 |
| M10x16 | BHSTO19M1016 |
| M10x22 | BHSTO19M1022 |
| M10x30 | BHSTO19M1030 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF