Materiał: stal nierdzewna
Wsuwka – Springs – Seria 314-318
Pobierz PDF
Materiał: stal nierdzewna
Schemat

*Wymiary podane w mm. Mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta.
| Średnica | Grubość blachy | Kod produktu | Wymiary | Forma | |||||
| A | B | C | X | D |
E | ||||
| M4 | 0,5 – 4,0 | HS-BUT 314 A | 14,6 | 10,0 | 11,0 | 7,30 | 5,5 | 0,6 | A |
| M5 | 0,5 – 4,0 | HS-BUT 315 A | 20,5 | 14,0 | 11,0 | 8,8 | 5,5 | 0,6 | A |
| M6 | 0,5 – 4,0 | HS-BUT 316 A | 23,6 | 16,0 | 12,0 | 9,8 | 7,0 | 0,8 | A |
| M8 | na zapytanie | ||||||||
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF