Podkładka kontaktowa z pikotami NFE 25-511
Materiał:
- stal sprężynowa
Powłoka:
- ocynk płatkowy fLZn
Podkładka kontaktowa z pikotami NFE 25-511
Pobierz PDF
Podkładka kontaktowa z pikotami NFE 25-511
Materiał:
Powłoka:
Schemat

Wymiary
| Średnica | d1min. | d1max. | d2min. | d2max. | smin. | smax. | hmin. | hmax. | mmin. | mmax. | Il. pikotów |
| M3 | 3.10 | 3.35 | 5.80 | 6.20 | 0.57 | 0.63 | 0.80 | 0.95 | 0.7 | 0.9 | 6 |
| M4 | 4.10 | 4.40 | 7.80 | 8.20 | 0.77 | 0.83 | 1 | 1.15 | 0.9 | 1.1 | 6 |
| M5 | 5.10 | 5.40 | 9.80 | 10.20 | 0.97 | 1.03 | 1.25 | 1.50 | 1.8 | 2.2 | 6 |
| M6 | 6.10 | 6.40 | 11.80 | 12.20 | 1.16 | 1.24 | 1.50 | 1.80 | 1.8 | 2.2 | 6 |
| M8 | 8.20 | 8.56 | 15.80 | 16.20 | 1.36 | 1.44 | 1.95 | 2.40 | 1.8 | 2.2 | 6 |
| Średnica | d1min. | d1max. | d2min. | d2max. | smin. | smax. | hmin. | hmax. | mmin. | mmax. | Il. pikotów |
| M10 | 10.20 | 10.56 | 19.75 | 20.25 | 1.56 | 1.64 | 2.15 | 2.60 | 1.8 | 2.2 | 6 |
| M12 | 12.40 | 12.83 | 23.75 | 24.25 | 1.56 | 1.64 | 2.15 | 2.60 | 1.8 | 2.2 | 6 |
| M14 | 14.40 | 14.83 | 23.75 | 24.25 | 1.56 | 1.64 | 2.05 | 2.50 | 1.8 | 2.2 | 6 |
| M16 | 16.40 | 16.83 | 31.70 | 32.30 | 2.44 | 2.56 | 3.50 | 3.95 | 4.3 | 4.7 | 6 |
| M20 | 20.50 | 21.02 | 39.70 | 40.30 | 2.94 | 3.06 | 4.20 | 4.65 | 4.3 | 4.7 | 6 |
Pobierz dane techniczne