Klatka: stal | Nakrętka: stal | Powłoka: ocynk biały
Klatka: stal | Nakrętka: stal | Powłoka: ocynk biały
Schemat
Średnica | Grubość blachy | Kod produktu | Wymiary | Wielkość otworu | ||
A | B | E | ||||
M4 | 0,7-4,0* | HS-T414 | 13,0 | 9,9 | 0,6 | 10,1 |
1,5-5,0 | ||||||
M5 | 0,7-4,0* | HS-T415 | 13,0 | 9,9 | 0,6 | 10,1 |
1,5-5,0 | ||||||
M6 | 0,7-4,0* | HS-T416 | 13,0 | 9,9 | 0,6 | 10,1 |
1,5-5,0 | ||||||
M8 | 1,0-6,0* | HS-T418 | 18,0 | 12,8 | 0,9 | 13,2 |
1,5-7,0 |
*otwór bez ścięcia
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF