Materiał: stal | Powłoka: ocynk
Materiał: stal | Powłoka: ocynk
Schemat
Kod produktu | Rozmiar gwintu |
A | B | C | D | R | L | Forma |
HS-PFM4A | M4 | 13 | 8,5 | 9 | 5,3 | 2,7 | 24 | A |
HS- PFM4B | M4 | 9 | 6,3 | 8 | 5,3 | 2,7 | 19 | A |
HS- PFM5A | M5 | 20,6 | 12,7 | 10 | 9 | 4,04 | 35 | B |
HS- PFM5B | M5 | 13 | 8,5 | 9 | 5,3 | 2,7 | 24 | A |
HS- PFMI5 | M5 | 20,6 | 12,7 | 10,3 | 9 | 4,4 | 24 | C |
HS- PFM4C | M4 | 12,5 | 9 | 7,2 | 5 | 5 | 16 | B |
HS- PFM4D | M4 | 15 | 5 | 5 | 4,8 | 5,8 | 17,6 | B |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF