Wkładki drutowe LOCKFIL+ GREEN metryczne

Wkład gwintowany FILTEC+ GREEN może zostać dostarczony na życzenie. Jego zielony kolor sprawia, że ​​gwint jest widoczny dla oka, gdy jest włożony do gwintu aluminiowego.

Na stanie

SKU: LOCKFIL+ GREEN metryczne Kategoria:

LOCKFIL+ GREEN metryczne

Wkład gwintowany FILTEC+ GREEN może zostać dostarczony na życzenie. Jego zielony kolor sprawia, że ​​gwint jest widoczny dla oka, gdy jest włożony do gwintu aluminiowego.

Pobierz PDF
Średnica x skok gwintu Oznaczenie Średnica Długośc Numer
M2 x 0,40 M2 2 12502400200
M2 3 12502400300
M2 4 12502400400
M2,5 x 0,45 M2.5 2,50 12502452500
M2.5 3,12 12502453120
M2.5 3,75 12502453750
M2.5 5 12502455000
M2.5 6,25 12502456250
M2.5 7,50 12502457500
M3 x 0,50 M3 3 12503500300
M3 3,75 12503500370
M3 4,50 12503500450
M3 6 12503500600
M3 7,50 12503500750
M3 9 12503500900
M4 x 0,70 M4 4 12504700400
M4 5 12504700500
M4 6 12504700600
M4 8 12504700800
M4 10 12504701000
M4 12 12504701200
M5 x 0,80 M5 5 12505800500
M5 6,25 12505800620
M5 7,50 12505800750
M5 10 12505801000
M5 12,50 12505801250
M5 15 12505801500
M6 x 1 M6 4,50 12506010450
M6 6 12506010600
M6 7,50 12506010750
M6 9 12506010900
M6 12 12506011200
M6 15 12506011500
M6 18 12506011800
M7 x 1 M7 7 12507010700
M7 10,50 12507011050
M7 14 12507011400
M7 17,50 12507011750
M7 21 12507012100
M8 x 1 M8 8 12508010800
M8 12 12508011200
M8 16 12508011600
M8 20 12508012000
M8 24 12508012400
M8 x 1,25 M8 8 12508020800
M8 10 12508021000
M8 12 12508021200
M8 14 12508021400
M8 16 12508021600
M8 20 12508022000
M8 24 12508022400
M9 x 1,25 M9 9 12509020900
M9 13,50 12509021350
M9 18 12509021800
M9 22,50 12509022250
M9 27 12509022700
M10 x 1 M10 10 12510011000
M10 15 12510011500
M10 20 12510012000
M10 25 12510012500
M10 30 12510013000
M10 x 1,25 M10 10 12510021000
M10 15 12510021500
M10 20 12510022000
M10 25 12510022500
M10 30 12510023000
M10 x 1,50 M10 10 12510031000
M10 12,50 12510031250
M10 15 12510031500
M10 20 12510032000
M10 25 12510032500
M10 30 12510033000
M11 x 1,50 M11 11 12511031100
M11 16,50 12511031650
M11 22 12511032200
M11 27,50 12511032750
M11 33 12511033300
M12 x 1 M12 12 12512011200
M12 18 12512011800
M12 24 12512012400
M12 30 12512013000
M12 36 12512013600
M12 x 1,25 M12 12 12512021200
M12 18 12512021800
M12 24 12512022400
M12 30 12512023000
M12 36 12512023600
M12 x 1,50 M12 12 12512031200
M12 18 12512031800
M12 24 12512032400
M12 30 12512033000
M12 36 12512033600
M12 x 1,75 M12 9 12512040900
M12 12 12512041200
M12 15 12512041500
M12 18 12512041800
M12 24 12512042400
M12 30 12512043000
M12 36 12512043600
M14 x 125 M14 10,50 12514021050
M14 x 1,25 M14 14 12514021400
M14 18 12514021800
M14 x 1,50 M14 10,50 12514031050
M14 14 12514031400
M14 21 12514032100
M14 28 12514032800
M14 35 12514033500
M14 42 12514034200
M14 x 2 M14 10,50 12514051050
M14 14 12514051400
M14 17,50 12514051750
M14 21 12514052100
M14 28 12514052800
M14 35 12514053500
M14 42 12514054200
M16 x 1,50 M16 24 12516032400
M16 x 2 M16 12 12516051200
M16 16 12516051600
M16 20 12516052000
M16 24 12516052400
M16 32 12516053200
M16 40 12516054000
M16 48 12516054800

    Forma katalogu (wymagane)

    Zakres danych technicznych z katalogu (wymagane)

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy

    Adres email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Treść wiadomości