Materiał: stal sprężysta
Materiał: stal sprężysta
Schemat
Kod produktu | Grubość blachy |
Forma | A | B | C | D | H | S | Otwór |
HS-MS – 1657 | 0,7 – 4,0 | A | 50,5 | 17 | 15,9 | 3,25 | 37 | 0 | – |
HS-MS – 1682 | 0,5 – 1,0 | A | 25,5 | 11 | 6,75 | 3,25 | 19 | 0,5 | – |
HS-MS – 1658 | 0,7 – 4,0 | A | 50 | 17 | 16 | 4 | 37 | 0,6 | – |
HS-MS – 2108-04 | 0,9 – 1,2 | B | 3,5 | 14 | 18,15 | – | – | 0,45 | 3 |
HS-MS – 2108-05 | 0,8 – 1,8 | B | 3,5 | 16 | 18,15 | – | – | 0,5 | 3 |
HS-MS – 4434-2 | 09 – 1,2 | C | 17 | 6 | 13,8 | – | – | 0,4 | 1/2 |
HS-MS – 4434-3 | 1,3 – 1,6 | C | 17 | 6 | 14,2 | – | – | 0,4 | 1/2 |
HS-MS – 4434-4 | 1,7 – 2,0 | C | 17 | 6 | 14,6 | – | – | 0,4 | 1/2 |
HS-MS – 341 | 0,8 – 1,0 | D | 24 | 7,6 | 16,2 | – | – | 0,5 | 12X8 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF