Nakrętka wywijana ARB
Materiał:
- Stal
Powłoka:
- Ocynk biały ZI
Nakrętka wywijana ARB
Pobierz PDF
Nakrętka wywijana ARB
Materiał:
Powłoka:
Schemat

Wymiary
| Rozmiar gwintu (calowy) | Rozmiar gwintu (metryczny) | Średnica kołnierza (A) [mm] | Średnica nakrętki (B) [mm] | Wysokość nakrętki (C) [mm] | Wysokość gwintu (D) [mm] | Otwór montażowy [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M2.5 / M3 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | 3.3 | 5.90 |
| 6 | M3.5 / M4 | 6.9 | 9.5 | 3.9 | 3.8 | 6.95 |
| 8 | M4 | 6.9 | 9.5 | 3.9 | 3.8 | 6.95 |
| 10 | M5 | 8.3 | 11.1 | 4.6 | 4.4 | 8.35 |
| 1/4 | M6 | 9.5 | 12.7 | 5.7 | 5.9 | 9.65 |
| 5/16 | M8 | 13.0 | 15.9 | 6.5 | 6.4 | 13.10 |
| 3/8-7/16 | M10 | 15.4 | 19.1 | 7.9 | 7.6 | 15.50 |
| 1/2 | M12 | 19.4 | 25.4 | 10.2 | 10.4 | 19.50 |
| Kod kołnierza | 001 | 003 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 013 | 014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość blachy [mm] | 0.5 – 0.6 | 0.7 – 0.8 | 0.9 – 1.0 | 1.1 – 1.3 | 1.4 – 1.6 | 1.7 – 1.9 | 2.0 – 2.2 | 2.3 – 2.5 | 2.6 – 2.8 |
| Kod kołnierza | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 022 | 023 | 024 | 026 |
| Grubość blachy [mm] | 2.9 – 3.1 | 10swg | 3.2 – 3.4 | 3.5 – 3.7 | 3.8 – 4.0 | 4.1 – 4.3 | 4.4 – 4.6 | 4.7 – 4.9 | 5.0 – 6.0 |
Sposób zamówienia
| ARB | |
|---|---|
| Nazwa produktu | ARB-M4-008-S-Z |
| Gwint | ARB-M4-008-S-Z |
| Kod kołnierza | ARB-M4-008-S-Z |
| Materiał | ARB-M4-008-S-Z |
| Powłoka | ARB-M4-008-S-Z |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF