Materiał: stal sprężysta
Materiał: stal sprężysta
Schemat
| Średnica | Kod produktu | Wymiary | |||
| A | B | E | Forma | ||
| 1,5 | HS – PL – 15 | 6,5 | 2,5 | 0,2 | A |
| 3,0 | HS – PL -30/10 | 10,5 | 3,0 | 0,3 | B |
| 3,5 | HS – PL – 35 | 10,5 | 4,0 | 0,3 | B |
| 4,0 | HS – PL – 40 | 12,0 | 4,0 | 0,3 | B |
| 4,8 | HS – PL – 48 | 19,0 | 5,0 | 0,3 | D |
| 5,0 | HS – PL – 50 HS – PL – 5384 |
14,5 16,0 |
5,0 1,7 |
0,3 0,35 |
E D |
| 6,0 | HS – PL – 60 | 16,0 | 5,5 | 0,4 | C |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF