Tulejka otwarta z łbem prostokątna 38x15mm – Stal ocynkowana
Tulejka otwarta z łbem prostokątna 38x15mm – Stal ocynkowana
| Gwint x długość | Kod |
| M4x5 | BHSTO3815M405 |
| M4x10 | BHSTO3815M410 |
| M4x12 | BHSTO3815M412 |
| M4x14 | BHSTO3815M414 |
| M4x16 | BHSTO3815M416 |
| M4x22 | BHSTO3815M422 |
| M5x5 | BHSTO3815M505 |
| M5x10 | BHSTO3815M510 |
| M5x12 | BHSTO3815M512 |
| M5x14 | BHSTO3815M514 |
| M5x16 | BHSTO3815M516 |
| M5x22 | BHSTO3815M522 |
| M6x5 | BHSTO3815M605 |
| M6x10 | BHSTO3815M610 |
| M6x12 | BHSTO3815M612 |
| M6x14 | BHSTO3815M614 |
| M6x16 | BHSTO3815M616 |
| M6x22 | BHSTO3815M622 |
| M8x5 | BHSTO3815M805 |
| M8x10 | BHSTO3815M810 |
| M8x12 | BHSTO3815M812 |
| M8x14 | BHSTO3815M814 |
| M8x16 | BHSTO3815M816 |
| M8x22 | BHSTO3815M822 |
| M8x30 | BHSTO3815M830 |
| M10x5 | BHSTO3815M1005 |
| M10x10 | BHSTO3815M1010 |
| M10x12 | BHSTO3815M1012 |
| M10x14 | BHSTO3815M1014 |
| M10x16 | BHSTO3815M1016 |
| M10x22 | BHSTO3815M1022 |
| M10x30 | BHSTO3815M1030 |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF