Nakrętka wywijana MINARB
Materiał:
- Stal
Powłoka:
- Ocynk biały ZI
Nakrętka wywijana MINARB
Pobierz PDF
Nakrętka wywijana MINARB
Materiał:
Powłoka:
Schemat

Wymiary
| Rozmiar gwintu (calowy) | Rozmiar gwintu (metryczny) | Średnica kołnierza (A) [mm] | Średnica nakrętki (B) [mm] | Wysokość nakrętki (C) [mm] | Wysokość gwintu (D) [mm] | Otwór montażowy [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3.5 | 5.0 | 2.3 | 2.8 | 3.6 |
| – | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 2.8 | 3.3 | 4.3 |
| 4 | 3 | 4.2 | 5.5 | 2.8 | 3.3 | 4.3 |
| 6 | 3.5 | 5.4 | 7.0 | 3.2 | 3.8 | 5.5 |
| 8 | 4 | 5,4 | 7.0 | 3.2 | 3.8 | 5.5 |
| 10 | 5 | 6.4 | 8.5 | 3.8 | 4.3 | 6.5 |
| 1/4 | 6 | 7.6 | 10.0 | 5.1 | 5.6 | 7.7 |
| 5/16 | 8 | 9.7 | 12.0 | 6.5 | 7.0 | 9.8 |
| Kod kołnierza | 001 | 003 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 013 | 014 | 016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość blachy [mm] | 0.5 – 0.6 | 0.7 – 0.8 | 0.9 – 1.0 | 1.1 – 1.3 | 1.4 – 1.6 | 1.7 – 1.9 | 2.0 – 2.2 | 2.3 – 2.5 | 2.6 – 2.8 | 2.9 – 3.1 |
Sposób zamówienia
| MINARB | |
|---|---|
| Nazwa produktu | MINARB-M4-008-S-Z |
| Gwint | MINARB-M4-008-S-Z |
| Kod kołnierza | MINARB-M4-008-S-Z |
| Materiał | MINARB-M4-008-S-Z |
| Powłoka | MINARB-M4-008-S-Z |
Pobierz dane techniczne
Pobierz PDF